Бұл алтын немесе күміс жалатылған беттік өңдеумен байланыс өнімдері; Sover Pinjack ұяшығы, терминал - бұл пресс-сәйкестендіру, дәнекерлеу және тақтай (PCB) үш түрі.
Бұл PIN-кодтың әр түрінің өнімдері әдетте үш ұзындықты таңдауға болады, сәйкесінше әр түрлі қажеттіліктерді пайдаланушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін үш ұзындық таңдалады; Пайдаланушы талаптарына негізделуі мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ: Көктемгі тәжді материалдарды таңдау - бұл жоғары икемділігі жоғары бериллий қола. Тегіс доғалы, желінің контакт ұясы бар көктемгі тәждің құрылымымен, штепсель жұмсақ, және контактінің максималды бетін қамтамасыз етеді. Осылайша, рейкомның корольдік құрылымы төмен (төмен қысым), температураның көтерілуі кішкентай, сейсмикалық тұрақтылық, дірімділікке қарсы қабілеті өте жоғары, сондықтан жоғары деңгейдегі көктемгі тәждің құрылымы.
Номиналды кернеу (вольт) | 250в |
Салыстырмалы ылғалдылық | 90% -95% (40 ± 2 ° C) |
Электрлік сипаттама | Кестеден төмен |
Өмір | 800 |
Жұмыс температурасы (° C) | -55 ° C-ға дейін-+ 125 ° C |
Діріл | 10 ~ 2000 Гц 147м / с2 |
Улгі | Байланыс өлшемі | Сан | Саңылау жоқ. | Номиналды ток(A) | Байланыс қарсылық(Мω) | Кернеумен(Вакс) | Оқшаулау кедергісі(Мω) |
DJL-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0,5 | > 2000 | > 3000 |
12 # | 9 | 1 ~ 9 | 35 | <1 | > 2000 | > 3000 | |
20 # | 24 | 10-33 | 5 | <5 | > 1000 | > 3000 |
Байланыс өлшемі 20 # PIN
Тоқтату түрі | № бөлімге хабарласыңыз | Өлшемдер | - | -Б- | -К- | -Қ. |
Қылу,Стандарт | Djl37-01-07yd | ![]() | 8,1 | Жоқ | 1.20 | 1.01 |
Қылу,Ғыст айту | Djl37-01-07ye | 11.9 | Жоқ | 1.20 | 1.01 | |
Қысқы, босатылған | Djl37-01-07yf | 6.8 | Жоқ | 1.20 | 1.01 | |
Дәнекерлер кубогы, стандарт | Djl37-01-07hd | ![]() | 8,1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 |
Дәнекерлер шыныаяқ, алдын-ала | Djl37-01-07hz | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Дәнді дөрекі, босатылған | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
PCB құйрығы,Стандарт | Djl37-01-07bd | ![]() | 8,1 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
PCB құйрығы, алдын-ала | Djl37-01-07bz | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
PCB құйрығы, босатылған | DJL37-01-07BF | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
Байланыс өлшемі 20 # розетка
Тоқтату түрі | № бөлімге хабарласыңыз | Өлшемдер | - | -Б- |
Қылу | Djl37-02-04yb | | Жоқ | 1.20 |
Дәнекерлеу кубогы | Djl37-01-07hd | ![]() | 4.8 | 1.30 |
PCB құйрығы | DJL37-02-04BB | ![]() | 4.3 | 1.00 |
Контактінің өлшемі 12 # PIN
Тоқтату түрі | № бөлімге хабарласыңыз | Өлшемдер | - | -Б- | -К- | -Қ. |
Қылу,Стандарт | Djl37-01-09ya | ![]() | 10.9 | Жоқ | 2.60 | 2.38 |
Қылу,Ғыст айту | Djl37-01-09yb | 11.7 | Жоқ | 2.60 | 2.38 | |
Қысқы, босатылған | DJL37-01-09yc | 9.9 | Жоқ | 2.60 | 2.38 | |
Дәнекерлер кубогы, стандарт | Djl37-01-09ha | ![]() | 10.8 | 4.1 | 2.60 | 2.38 |
Дәнекерлер шыныаяқ, алдын-ала | Djl37-01-09hb | 11.5 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Дәнді дөрекі, босатылған | DJL37-01-09HC | 69.7 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
PCB құйрығы,Стандарт | Djl37-01-09ba | ![]() | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 |
PCB құйрығы, алдын-ала | Djl37-01-09bb | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
PCB құйрығы, босатылған | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
Контактінің өлшемі 12 # розетка
Тоқтату түрі | № бөлімге хабарласыңыз | Өлшемдер | - | -Б- |
Қылу | Djl37-02-05gy | ![]() | Жоқ | 2.60 |
Ыстық штепсель | Djl37-02-05gyr | Жоқ | 2.60 | |
Дәнекерлеу кубогы | DJL37-02-05GH | ![]() | 4.8 | 2.60 |
Штепсельдік ұштың дәнекерлеуі кубогы | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2.60 | |
PCB құйрығы | Djl37-02-05gb | ![]() | 5.5 | 2.38 |
PCB құйрығы ыстық | Djl37-02-05gbr | 5.5 | 2.38 |
Байланыс өлшемі 8 # PIN
Тоқтату түрі | № бөлімге хабарласыңыз | Өлшемдер | - | -Б- | -К- | -Қ. |
Қылу,Стандарт | Djl37-01-05ya | ![]() | 10.8 | Жоқ | 4.5 | 3.60 |
Қылу,Ғыст айту | Djl37-01-05yb | 12.0 | Жоқ | 4.5 | 3.60 | |
Дәнекерлер кубогы, стандарт | Djl37-01-03ha | ![]() | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 |
Дәнекерлер шыныаяқ, алдын-ала | Djl37-01-03hb | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
PCB құйрығы,Стандарт | Djl37-01-03ba | ![]() | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
PCB құйрығы, алдын-ала | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
Байланыс өлшемі 8 # розетка
Тоқтату түрі | № бөлімге хабарласыңыз | Өлшемдер | - | -Б- |
Қылу | Djl37-02-03y | ![]() | Жоқ | 4.50 |
Дәнекерлеу кубогы | Djl37-02-04h | ![]() | 10.8 | 4.80 |
PCB құйрығы | Djl37-02-04b | ![]() | 7.3 | 3.60 |